外球面轴承

分类导航
基本尺寸 型号
Model
d[mm]D[mm]B[mm]
22.2 mm52.000 mm34.92 mm 1012KLL
22.2 mm52.000 mm21.44 mm 1012KRR
22.2 mm52.000 mm34.92 mm RA012RRB
22.2 mm52.000 mm34.92 mm 1012KLLB
22.2 mm52.000 mm34.92 mm 1012KRRB
20.6 mm52.000 mm21.44 mm GRA012RR
20.6 mm52.000 mm34.92 mm G1012KLL
20.6 mm52.000 mm21.44 mm G1012KRR
20.6 mm52.000 mm34.92 mm GRA012RRB
20.6 mm52.000 mm34.92 mm G1012KLLB
19.1 mm47.000 mm34.13 mm G1012KRRB
20.6 mm52.000 mm34.92 mm 1011KL
20.6 mm52.000 mm34.92 mm 1011KLL
20.6 mm52.000 mm34.92 mm 1011KRR
20 mm47.000 mm21.44 mm 1011KLLB
20 mm47.000 mm34.13 mm 1011KRRB
20 mm47.000 mm21.44 mm G1011KLL
20 mm47.000 mm34.13 mm G1011KRR
20 mm47.000 mm21.44 mm G1011KLLB
20 mm47.000 mm34.13 mm G1011KRRB
20 mm47.000 mm21.44 mm RAE17RR
20 mm47.000 mm34.13 mm E17KRR
19.1 mm47.000 mm34.13 mm RAE17RRB
19.1 mm47.000 mm34.13 mm E17KRRB
19.1 mm47.000 mm21.44 mm GRAE17RR
19.1 mm47.000 mm34.13 mm GE17KRR
19.1 mm47.000 mm34.13 mm GRAE17RRB
19.1 mm47.000 mm21.44 mm GE17KRRB
19.1 mm47.000 mm34.13 mm 1010KL
19.1 mm47.000 mm34.13 mm 1010KR
首页
联系
电话
咨询