外球面轴承

分类导航
基本尺寸 型号
Model
d[mm]D[mm]B[mm]
41.3 mm85.000 mm42.000 mm YA106RR
41.3 mm85.000 mm50.37 mm YA106RRB
40 mm80.000 mm39.3 mm GYA106RR
40 mm80.000 mm39.3 mm GYA106RRB
40 mm80.000 mm39.3 mm GY1106KRRB SGT
40 mm80.000 mm39.3 mm GY1105KRRB
40 mm80.000 mm49.22 mm YA104RR
31.8 mm72.000 mm36.50 mm YA104RRB
38.1 mm85.000 mm49.22 mm GYA104RR
38.1 mm80.000 mm39.3 mm GYA104RRB
38.1 mm80.000 mm39.3 mm GY1104KRRB SGT
38.1 mm80.000 mm39.3 mm YA103RR2
38.1 mm80.000 mm39.3 mm YA103RRB2
38.1 mm80.000 mm49.22 mm GYA103RR2
36.5 mm80.000 mm49.22 mm GYA103RRB2
36.5 mm72.000 mm36.50 mm GY1103KRRB3
36.5 mm72.000 mm36.50 mm GYM1103KRRB
36.5 mm72.000 mm36.50 mm YA103RR
36.5 mm72.000 mm36.50 mm YA103RRB
36.5 mm72.000 mm45.41 mm GYA103RR
35 mm72.000 mm36.50 mm GYA103RRB
35 mm72.000 mm36.50 mm GY1103KRRB SGT
35 mm72.000 mm36.50 mm YAE30RR
35 mm72.000 mm36.50 mm YAE30RRB
35 mm72.000 mm45.41 mm GYAE30RR
34.9 mm72.000 mm36.50 mm GYAE30RRB
34.9 mm72.000 mm36.50 mm GYE30KRRB SGT
34.9 mm72.000 mm36.50 mm YA102RR
34.9 mm72.000 mm36.50 mm YA102RRB
34.9 mm72.000 mm45.41 mm GYA102RR
首页
联系
电话
咨询