外球面轴承

分类导航
基本尺寸 型号
Model
d[mm]D[mm]B[mm]
47.6 mm90.000 mm49.21 mm 1114KRR
47.6 mm90.000 mm30.18 mm RA114RRB
47.6 mm90.000 mm49.21 mm 1114KPPB3
47.6 mm90.000 mm49.21 mm 1114KLLB
47.6 mm90.000 mm49.21 mm 1114KRRB
47.6 mm90.000 mm49.21 mm G1114KLL
47.6 mm90.000 mm30.18 mm GRA114RRB
47.6 mm90.000 mm49.21 mm G1114KPPB3
47.6 mm90.000 mm49.21 mm G1114KLLB
47.6 mm90.000 mm49.21 mm G1114KRRB
46 mm90.000 mm30.18 mm RA113RR
46 mm90.000 mm49.21 mm 1113KRR
46 mm90.000 mm30.18 mm G1112KLL
46 mm90.000 mm49.21 mm G1112KRR
46 mm90.000 mm49.21 mm GRA112RRB
46 mm90.000 mm30.18 mm G1112KPPB4
46 mm90.000 mm49.21 mm G1112KLLB
G1112KRRB
46 mm90.000 mm49.21 mm GN111KLLB
45 mm85.000 mm30.18 mm GN111KRRB
45 mm85.000 mm42.86 mm 1111KL
45 mm85.000 mm30.18 mm 1111KR
45 mm85.000 mm42.86 mm RA111RR
45 mm85.000 mm42.86 mm 1111KLL
45 mm85.000 mm42.86 mm 1111KRR
45 mm85.000 mm30.18 mm RA111RRB
45 mm85.000 mm42.86 mm 1111KPPB4
44.5 mm100.000 mm42.86 mm 1111KLLB
44.5 mm85.000 mm42.86 mm 1111KRRB
44.5 mm85.000 mm42.86 mm G1111KLL
首页
联系
电话
咨询