外球面轴承

分类导航
基本尺寸 型号
Model
d[mm]D[mm]B[mm]
44.5 mm85.000 mm30.18 mm G1111KRR
44.5 mm85.000 mm42.86 mm GRA111RRB
44.5 mm85.000 mm42.86 mm G1111KPPB4
44.5 mm85.000 mm30.18 mm G1111KLLB
44.5 mm85.000 mm42.86 mm G1111KRRB
41.3 mm100.000 mm42.86 mm GN110KRRB
41.3 mm85.000 mm42.86 mm 1110KL
44.5 mm85.000 mm42.86 mm RA110RR
44.5 mm85.000 mm42.86 mm 1110KLL
44.5 mm85.000 mm30.18 mm 1110KRR
44.5 mm85.000 mm42.86 mm RA110RRB
44.5 mm85.000 mm42.86 mm 1110KPPB4
44.5 mm85.000 mm42.86 mm 1110KLLB
42.9 mm100.000 mm42.86 mm 1110KRRB
42.9 mm100.000 mm42.86 mm G1110KLL
42.9 mm85.000 mm42.86 mm G1110KRR
42.9 mm85.000 mm42.86 mm GRA110RRB
42.9 mm85.000 mm30.18 mm G1110KPPB4
42.9 mm85.000 mm42.86 mm G1110KLLB
42.9 mm85.000 mm42.86 mm G1110KRRB
42.9 mm85.000 mm30.18 mm RAE40RR
42.9 mm85.000 mm42.86 mm E40KRR
42.9 mm85.000 mm42.86 mm RAE40RRB
42.9 mm85.000 mm42.86 mm E40KPPB3
42.9 mm85.000 mm42.86 mm E40KRRB
42.9 mm85.000 mm42.86 mm GRAE40RR
42.9 mm85.000 mm30.18 mm GE40KRR
42.9 mm85.000 mm42.86 mm GRAE40RRB
42.9 mm85.000 mm42.86 mm GE40KPPB3
42.9 mm85.000 mm42.86 mm RA109RR
首页
联系
电话
咨询